钢种 请筛选 | 游戏 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | ||||||
卷板 | 3*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7300 | - | 货少 |
卷板 | 4*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7200 | - | 货少 |
卷板 | 5*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7200 | - | 货少 |
卷板 | 6*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7200 | - | 货少 |
卷板 | 8*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7200 | - | 货少 |
卷板 | 10*1500*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 7200 | - | 货少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6800 | - | 货少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6700 | - | 货少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6700 | - | 货少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6800 | - | 货少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6800 | - | 货少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/**** | 鞍钢联众 | 6800 | - | 货少 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。