品名 请筛选 | 游戏(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
赌场卷 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4250 | - | 无货gl | 现货 |
赌场卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4100 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4050 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4020 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3960 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3960 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3910 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3910 | - | 现货 | |
赌场卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3910 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3910 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
赌场卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3910 | - | 货少 | 现货 |
【备注】
1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3,加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商,开平费一般为50元/吨;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算