品名 请筛选 | 游戏(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
赌场卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4100 | - | 现货 | |
赌场卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4010 | - | 现货 | |
赌场卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 3870 | - | 现货 | |
赌场卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 3850 | - | 现货 | |
赌场卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3830 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3820 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 3810 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3720 | - | 现货 | |
赌场卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3720 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3840 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八钢 | 3840 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 3840 | - | 现货 | |
下载开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 3840 | - | 现货 | |
下载开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3840 | - | 现货 | |
下载开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3740 | - | 现货 | |
下载开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 3740 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算